聯(lián)系電話:
0571-88025845
簡(jiǎn)要描述:1.發(fā)電機(jī)出廠測(cè)試設(shè)備測(cè)量范圍:電壓0-300V、電流0-40A;功率MAX2500HP;頻率45-65HZ;2.測(cè)量精度:發(fā)電機(jī)專用電參數(shù)測(cè)試儀0.5級(jí);電流互感器0.5級(jí);3.阻性負(fù)載;單相300V 0-40A 2組;
1.發(fā)電機(jī)出廠測(cè)試設(shè)備測(cè)量范圍:電壓0-300V、電流0-40A;功率MAX2500HP;頻率45-65HZ;
2.測(cè)量精度:發(fā)電機(jī)專用電參數(shù)測(cè)試儀0.5級(jí);電流互感器0.5級(jí);
3.阻性負(fù)載;單相300V 0-40A 2組;
發(fā)電機(jī)出廠測(cè)試設(shè)備的各項(xiàng)功能:
穩(wěn)態(tài)測(cè)量 | 三相電壓、三相電流、有功功率、無(wú)功功率、視在功率、功率因數(shù)、頻率、電能運(yùn)行時(shí)間、電壓不平衡度 |
諧波分析 | 電壓電流:2-50次諧波,及其總諧波 |
整定測(cè)試 | 100秒整準(zhǔn)時(shí)間:可捕獲電壓、頻率整定最大值、最小值,可計(jì)算出相對(duì)的電壓、頻率整定上升、降落范圍及調(diào)整率 |
波動(dòng)測(cè)試 | 60秒波動(dòng)時(shí)間:可捕獲電壓、頻率波動(dòng)最大值、最小值,可計(jì)算出穩(wěn)態(tài)頻率帶、穩(wěn)態(tài)電壓誤差、電壓調(diào)制、波動(dòng)率、頻率 |
突加測(cè)試 | 12秒突加時(shí)間:可捕獲瞬態(tài)電壓、頻率最小值、電流最大值及恢復(fù)時(shí)間,可計(jì)算出突加瞬態(tài)電壓誤差、瞬態(tài)頻率差 |
突卸測(cè)試 | 12秒突卸時(shí)間:可捕獲瞬態(tài)電壓、頻率最大值、電流最小值及恢復(fù)時(shí)間,可計(jì)算出突卸瞬態(tài)電壓誤差、瞬態(tài)頻率差 |
上一產(chǎn)品:洗衣機(jī)測(cè)功機(jī)
下一產(chǎn)品:WB5050交直流耐壓測(cè)試儀