聯(lián)系電話:
0571-88025845
簡要描述:組成和原理:1NM測功機由帶齒極定子、空心磁滯杯轉(zhuǎn)子、激磁線圈、支架、底板等組成,當(dāng)磁滯測功機內(nèi)部線圈通過電流時則產(chǎn)生磁力線,并形成磁回路而產(chǎn)生轉(zhuǎn)矩,改變勵磁電流即可改變負(fù)載力矩。
組成和原理:1NM測功機由帶齒極定子、空心磁滯杯轉(zhuǎn)子、激磁線圈、支架、底板等組成,當(dāng)磁滯測功機內(nèi)部線圈通過電流時則產(chǎn)生磁力線,并形成磁回路而產(chǎn)生轉(zhuǎn)矩,改變勵磁電流即可改變負(fù)載力矩。
適用場合
適用于中小力矩而轉(zhuǎn)速較高的電機測試,如起動電機恒力矩帶載起動、異步電動機、小功率直流電機、串激電機及電動工具等,尤其適合于測試各種電機的動態(tài)特征曲線。
1NM測功機 | ||||
型號 | 最大扭力/ 范圍 (N.M) | 運行功率 | 最高轉(zhuǎn)速 | |
5分鐘(W) | 延續(xù)(W) | rpm | ||
ZC-0.1 | 0.0050-0.1000 | 80 | 50 | 25000 |
ZC-0.2 | 0.010-0.2000 | 100 | 60 | 20000 |
ZC-0.3 | 0.015-0.3000 | 120 | 80 | 20000 |
ZC-0.5 | 0.02-0.5000 | 150 | 90 | 20000 |
ZC-1.0 | 0.04-1.000 | 350 | 200 | 15000 |
ZC-2.0 | 0.06-2.000 | 500 | 300 | 15000 |
ZC-3.0 | 0.08-3.000 | 800 | 400 | 15000 |
ZC-5.0 | 0.2-5.000 | 1000 | 600 | 8000 |
ZC-7.5 | 0.3-7.500 | 1500 | 750 | 8000 |
ZC-10.0 | 0.4-10.00 | 2000 | 800 | 5000 |
ZC-15.0 | 0.6-15.00 | 2400 | 1000 | 3000 |
ZC-20.0 | 0.8-20.00 | 2800 | 1000 | 3000 |
ZC-30.0 | 0.8-30.00 | 2800 | 1000 | 3000 |
上一產(chǎn)品:0.1NM磁滯測功機
下一產(chǎn)品:洗衣機測功機